Open File Report 86-3-CA (Electronic Version)
(HTML coding by Phil Hoehn, October 1998)
| Alameda | W 122023´--W 121028´/N 37055´--N 37027´(water) |
| W 122021´--W 121028´/N 37055´--N 37027´(water) | |
| Alpine | W 120005´--W 119032´/N 38056´--N 38020´ |
| Amador | W 121002´--W 120004´/N 38043´--N 38013´ |
| Butte | W 122005´--W 121004´/N 40010´--N 39017´ |
| Calaveras | W 121000´--W 120001´/N 38031´--N 37049´ |
| Colusa | W 122047´--W 121047´/N 39025´--N 38055´ |
| Contra Costa | W 122026´--W 121032´/N 38007´--N 37043´ |
| Del Norte | W 124015´--W 123031´/N 42000´--N 41022´ |
| El Dorado | W 121009´--W 119052´/N 39005´--N 38030´ |
| Fresno | W 120056´--W 118021´/N 37036´--N 35054´ |
| Glenn | W 122056´--W 121051´/N 39048´--N 39023´ |
| Humboldt | W 124025´--W 123024´/N 41029´--N 40000´ |
| Imperial | W 116007´--W 114027´/N 33026´--N 32036´ |
| Inyo | W 118047´--W 115038´/N 37028´--N 35047´ |
| Kern | W 120012´--W 117037´/N 35048´--N 34048´ |
| Kings | W 120019´--W 119028´/N 36030´--N 35047´ |
| Lake | W 123006´--W 122020´/N 39035´--N 38039´ |
| Lassen | W 121020´--W 119059´/N 41012´--N 39042´ |
| Los Angeles | W 118057´--W 117038´/N 34050´--N 33042´ (Point Fermin) |
| W 118057´--W 117038´/N 34050´--N 32047´ (San Clemente Island) | |
| Madera | W 120033´--W 119001´/N 37047´--N 36045´ |
| Marin | W 123002´--W 122025´/N 38020´--N 37048´ (land) |
| W 123002´--W 122021´/N 38020´--N 37048´ (water) | |
| Mariposa | W 120024´--W 119018´/N 38054´--N 37011´ |
| Mendocino | W 124002´--W 122049´/N 40001´--N 38045´ |
| Merced | W 121015´--W 120003´/N 37038´--N 36044´ |
| Modoc | W 121028´--W 119059´/N 42000´--N 41011´ |
| Mono | W 119039´--W 117049´/N 38043´--N 37027´ |
| Monterey | W 121059´--W 120012´/N 36056´--N 35047´ |
| Napa | W 122039´--W 122003´/N 38052´--N 38009´ |
| Nevada | W 121017´--W 120000´/N 39032´--N 39000´ |
| Orange | W 118008´--W 117024´/N 33057´--N 33023´ |
| Placer | W 121029´--W 120000´/N 39019´--N 38042´ |
| Plumas | W 121030´--W 120005´/N 40027´--N 39035´ |
| Riverside | W 117041´--W 114026´/N 34005´--N 33025´ |
| Sacramento | W 121052´--W 121001´/N 38044´--N 38001´ |
| San Benito | W 121039´--W 120035´/N 37000´--N 36011´ |
| San Bernardino | W 117049´--W 114007´/N 35049´--N 33052´ |
| San Diego | W 117036´--W 116004´/N 33031´--N 32032´ |
| San Francisco | W 122031´--W 122021´/N 37049´--N 37042´30" (land only) |
| W 123007´--W 122016´/N 37056´--N 37042´30" (water with Farallon Islands) | |
| San Joaquin | W 121035´--W 120056´/N 38018´--N 37029´ |
| San Luis Obispo | W 121021´--W 119027´/N 35048´--N 34053´ |
| San Mateo | W 122032´--W 122004´/N 37042´30"--N 37006´ |
| Santa Barbara | W 120039´--W 119026´/N 35007´--N 34022´ (without Channel Islands) |
| W 120039´--W 119000´/N 35007´--N 33026´ (with Channel Islands) | |
| Santa Clara | W 122013´--W 121012´/N 37029´--N 36053´ |
| Santa Cruz | W 122019´--W 121035´/N 37017´--N 36051´ |
| Shasta | W 123005´--W 121019´/N 41012´--N 40017´ |
| Sierra | W 121004´--W 120000´/N 39047´--N 39023´ |
| Siskiyou | W 123043´--W 121026´/N 42001´--N 40059´ |
| Solano | W 122025´--W 121035´/N 38033´--N 38002´ |
| Sonoma | W 123033´--W 122020´/N 38052´--N 38004´ |
| Stanislaus | W 121030´--W 120023´/N 38005´--N 37011´ |
| Sutter | W 121057´--W 121024´/N 39019´--N 38043´ |
| Tehama | W 123004´--W 121018´/N 40027´--N 39047´ |
| Trinity | W 123038´--W 122026´/N 41022´--N 39058´ |
| Tulare | W 119035´--W 118058´/N 36045´--N 35047´ |
| Tuolumne | W 120040´--W 119011´/N 38026´--N 37038´ |
| Ventura | W 119029´--W 118037´/N 34054´--N 34002´ (without San Nicolas Island) |
| W 119035´--W 118037´/N 34054´--N 33013´ (with San Nicolas Island) | |
| Yolo | W 122026´--W 121030´/N 38056´--N 38019´ |
| Yuba | W 121039´--W 121000´/N 39039´--N 38055´ |